Самоходный мини экскаватор "BlackDigger"
Мини экскаватор "Black Digger" имеет оригинальную гусеничную платформу, которая позволяет маневрировать вокруг своей оси, позволяя маневрировать в стесненных условиях, так же снабжен штатным гидравлическим отвалом, который может использоваться в виде бульдозера. Концепция мини экскаватора не предусматривает капитального сидения оператора, так как это снижает динамику работы на мини экскаваторе.
Технические характеристики мини экскаватора "Black Digger"
Тип двигателя | Бензиновый, 4-х тактный «LIFAN 188FD» |
Мощность двигателя, л.с (кВт) | 13 (9,5 ) |
Расход бензина, г/кВт.ч | 374 * |
Частота вращения, об/мин | 3600 |
Объем топливного бака, л | 6,5 |
Объем масла в картере, л | 1,1 |
Запуск двигателя | Электрический и ручной старт |
|
|
Глубина копания максимальная, мм | 2000 |
Ширина ковша (внутренняя), мм | 350 |
Объем ковша, м3 | 0,03 |
Высота погрузки максимальная, мм | 1420 |
Поворот стрелы, град. | 160 |
|
|
Гидравлическая система, марка насоса | Одноконтурная, шестеренчатый BG2006ST0AT80GG4D 250 bar |
Производительность насоса, л/мин | 24,8 |
Объем гидравлической системы, л | 30 |
Рабочее давление, мПа (бар) | 25 (250) |
|
|
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |
|
Ширина | 1135 |
Длина полная | 2700 |
Длина по гусеницам | 1275 |
Высота | 1895 |
|
|
Габаритные размеры в рабочем положении, мм |
|
Ширина | 1135 |
Длина максимальная | 4680 |
Высота максимальная | 2200 |
|
|
Масса снаряженная, кг | 640 |
|
|
Производительность, м3/час | 3…5 ** |
Дорожный просвет, мм | 90 |
* зависит от режима работы и установок двигателя
** зависит от квалификации оператора и типа грунта
Дополнительное оборудование поставляемое с мини экскаватором (в комплект не входит):
- Погрузочные аппарели.
- Планировочный ковш.
- Рыхлитель.
- Отбойный молоток.
- Шнековый ямобур.
- Ковш по индивидуальным размерам.
Окончательная стоимость мини экскаватора зависит от комплектации аксессуарами. Уточните комплектацию с менеджером.